Haibike HardSeven 6 630Wh Gris 2022
2,600.00€
Haibike HardSeven 6 630Wh Shimano Deore 10V 27.5 » Gris 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain |
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike HardSeven 6 630Wh Shimano Deore 10V 27.5 » Gris 2022
Les longues sorties sont vraiment votre truc ? Alors le HardSeven 6 est le parfait VTT électrique pour vos aventures en VAE !
Le puissant moteur Yamaha PW-ST associé à une batterie de 630 Wh vous permettra de ne pas vous essouffler en route.
Des éléments de grande qualité comme la transmission Shimano Deore 10 vitesses, les freins à disque 2 pistons et la fourche à suspension de 120 mm SR Suntour fera de cet eMTB de 27,5″, un compagnon de confiance.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 et fourche SR Suntour avec débattement de 120 mm.
- Moteur Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm.
- Batterie intégrée de 630 Wh.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro M275, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Haibike, HardSeven Yamaha i630, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, XCM34 NLO DS, Steel spring/oil, Travel= 120 mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h |
| Batterie | InTube, 630 Wh |
| Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 fonctions |
| Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M4120 |
| Cassette | Shimano, CSM4100, 11 – 42 dents |
| Chaîne | KMC, e10S |
| Pédalier | Haibike, forged, Aluminium, plateau Steel, 38 dents |
| Freins | Tektro, M275, 180/180 mm, 2-piston disc brake |
| Roues | Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
| Pneus | WTB, Ranger Comp, 65-584, 27.5″ x 2.6″ |
| Guidon | XLC, Topflat, 740 mm |
| Potence | XLC, Alu, A-Head |
| Pédales | Freeridepedal , Aluminium, with Reflector |
| Selle | XLC, MTB |
| Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| Poids Total Autorisé | 120 kg |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuite |
| Marque |
HAIBIKE |
| Retour |
15 jours gratuits |
| Taille |
L / 175-185 cm ,M / 165-175 cm ,S / 155-165 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.
Produits similaires
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Noir 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.20 |
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Noir 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.10 |
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Gris Flash 2023
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.80 |
Mondraker Prime 29 Noir / Gris 2023
Mondraker Prime 29 Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29'' Noir / Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.50 |
R Raymon AirRay 10.0 Rouge 2023
R Raymon AirRay 10.0 Shimano SLX 12V 500Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 20.40 |
R Raymon FullRay 130E 4.0 Tektro
R Raymon FullRay 130E 4.0 Tektro M350 9V 500 Wh 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 130 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 24.70 |
R Raymon TrailRay 140E 9.0 Tektro 9V 720 Wh 29 » Bleu 2023
R Raymon TrailRay 140E 9.0 Tektro 9V 720 Wh 29'' Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Panaché 9V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Descente |
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Gris Mercure 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.