Cube Reaction Hybrid Pro 625 Blanc Flash 2023
2,400.00€
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29 » Blanc Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.80 |
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29 » Blanc Flash 2023
Tout est dans le détail. Le design de cadre du Cube Reaction Hybrid Pro est si élégant que vous remarquerez à peine sa batterie haute capacité Bosch (jusqu’à 750 Wh, même pour les plus petites tailles de cadre) et une puissante unité motrice Bosch Performance CX quatrième génération équipée du Smart System. Mais, vous ne manquerez pas de remarquer sa puissance.
L’Agile Ride Geometry du Cube Reaction Hybrid offre le pilotage inspirant la confiance que vous êtes en droit d’attendre. L’option de cadre Easy Entry est disponible, tout comme un nouveau cadre taille S (avec des roues 27.5 pouces) afin que tout le monde puisse trouver son Reaction Hybrid idéal.
L’unité motrice Bosch Performance CX quatrième génération avec Smart System et la batterie Powertube haute capacité du Cube Reaction Hybrid Pro vous offrent toute la puissance nécessaire pour repousser les limites de vos explorations. Combinez cela à la fiabilité de sa célèbre transmission Shimano Deore 1×11 vitesses, et vous avez votre ticket pour rouler plus loin, plus haut et plus souvent que jamais. Il est équipé d’une fourche suspendue X-Fusion MIG32, avec système de blocage au guidon, pour une adaptabilité, une souplesse et un contrôle décuplés. Enfin, il dispose de pneus Schwalbe Smart Sam de 2.6 pouces combinées à de puissants freins à disque hydrauliques Shimano MT200 vous garantissant un contrôle parfait à tout moment.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Width tires maximum: 68 mm |
| Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, Boost 15×110 mm, Lockout, 120 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51 Dents |
| Chaîne | KMC X11 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.6″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Natural Fit Sequence |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Poids | 23.8 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | flashwhite´n´black |
| Couleur |
Blanc |
|---|---|
| Etat |
Neuf |
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuite |
| Marque |
CUBE |
| Retour |
15 jours gratuits |
| Taille |
17 Pouces / 165-174 cm ,19 Pouces / 173-182 cm ,21 Pouces / 181-190 cm ,23 Pouces / 189-200 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.
Produits similaires
BH Atom 29 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Noir / Rouge
BH Atom 29 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Noir / Rouge
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Marron Metallic 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Marron Metallic 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.10 |
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Gris Flash 2023
Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.80 |
R Raymon FullRay 150E 10.0 White 2023
R Raymon FullRay 150E 10.0 Shimano SLX 12V 630Wh 29'' White 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.20 |
R Raymon TrailRay 140E 8.0 Orange
R Raymon TrailRay 140E 8.0 Shimano Deore 10V 630 Wh 29 / 27.5'' Orange
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
R Raymon TrailRay 160E 9.0 Gris 2023
R Raymon TrailRay 160E 9.0 Tektro 10V 720 Wh 29'' Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Panaché 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 25.60 |
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Gris Mercure 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29 Rouge 2023
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.