Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5 Shimano Deore 12V 750 Wh 27.5 » Vert Olive 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.90 |
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5 Shimano Deore 12V 750 Wh 27.5 » Vert Olive 2023
Un vélo taillé pour l’enduro avec la puissance Bosch ? Et oui, c’est possible. Le cadre principal en carbone C:62 du Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 750 27.5 a été conçu pour loger le Modular Battery System (y compris une batterie pouvant aller jusqu’à 750 Wh) et son unité motrice Bosch quatrième génération, dans une gamme de tailles adaptées à presque n’importe quel pilote.
La commodité, c’est la clé : il dispose ainsi de suffisamment de place pour un porte-bidon, et le capot de la batterie dispose d’un bouton poussoir. Les ingénieurs de la marque ont incorporé à l’avant une géométrie inspirée de la compétition, un axe arrière Boost 148 et un tube de direction de 1,5 pouces pour des choix de trajectoires tendues à la demande, même sur les chemins les plus accidentés. Avec son support d’amortisseur Trunnion, ses roulements de biellette surdimensionnés et son passage interne de câbles, vous avez la garantie de contraintes d’entretien réduites et d’un maximum de plaisir sur les sentiers.
L’enduro vient de devenir encore plus enthousiasmant. Le Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race vous confère un contrôle total sur les chemins, avec un débattement de 170 mm offert par sa fourche suspendue RockShox Domain R et son amortisseur RockShox Deluxe Select. Ses freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty et ses pneus Maxxis Minion DHF de 2,5 pouces et Minion DHR II de 2,4 pouces sont la garantie que vous serez toujours au top de l’action, quelles que soient les conditions. La fiabilité et la fluidité de sa transmission Shimano Deore 1×12 vitesses s’associent à son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité pour que vos roues continuent de tourner. Enfin, sa tige de selle télescopique Cube est de série, pour les choix de trajectoires hors-piste. Allez, c’est parti !
LES + PRODUIT :
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en Aluminium 6061 T6, débattement de 160 mm.
- Batterie entièrement intégrée de 750 Wh.
- Transmission Shimano Deore 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty, 203/203 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone / Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Width tire maximum: 67 mm |
| Fourche | RockShox Domain R, Tapered, Boost 15×110 mm, eMTB Approved, 170 mm travel |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select, 205×65 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 36 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Freins | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF, Dual/EXO, Tubeless Ready, 27.5 x 2.5″ WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, Dual/EXO, Tubeless Ready, 27.5 x 2.4″ WT |
| Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm (S: 100 mm / M: 125 mm / L, XL: 150 mm) |
| Poids | 24.9 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | olive´n´green |
| Référence | 637013 |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuite |
| Marque |
CUBE |
| Retour |
15 jours gratuits |
| Taille |
16 Pouces / 161-170 cm ,18 Pouces / 169-178 cm ,20 Pouces / 177-186 cm ,22 Pouces / 185-197 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.
Produits similaires
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Marron Metallic 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Marron Metallic 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.20 |
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Marron Metallic 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Marron Metallic 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.10 |
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Noir 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.10 |
Cube Stereo Hybrid 160 HPC
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 27.5 Shimano Deore/XT 12V 750 Wh 27.5'' Gris 2023.
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano Deore XT 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.60 |
Husqvarna Hard Cross HC2 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29 »/27.5
Husqvarna Hard Cross HC2 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29''/27.5'' Noir/Blanc 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 180 |
| Débattement Cadre (mm) | 170 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
R Raymon FullRay 150E 10.0 White 2023
R Raymon FullRay 150E 10.0 Shimano SLX 12V 630Wh 29'' White 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.20 |
R Raymon TrailRay 160E 9.0 Gris 2023
R Raymon TrailRay 160E 9.0 Tektro 10V 720 Wh 29'' Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Panaché 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 25.60 |
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Gris Mercure 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.