Trek Marlin+ 6 Shimano Cues U4000 9V 400 Wh 27.5 » Rouge 2024
Trek Marlin+ 6 Shimano Cues U4000 9V 400 Wh 27.5'' Rouge 2024
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Cues U4000 9V |
| Année | 2024 |
| Poids | 22.45 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Marlin+ 8 Gris Mercure 2024
Trek Marlin+ 8 Shimano Deore 12V 400 Wh 27.5'' Gris Mercure 2024
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2024 |
| Poids | 21.30 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Powerfly 5 Vert Sauge Gén 4 – 2023
Trek Powerfly 5 Vert Sauge Gén 4 - 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 21.60 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Powerfly 7 Shimano SLX XT 12V Rouge/Gris Lithium 2023
Trek Powerfly 7 Shimano SLX XT 12V 625Wh 27.5'' Rouge/Gris Lithium 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 113 104 95 86 118 109 91 100 82 114 105 96 87 119 110 92 101 83 115 106 97 88 120 111 102 93 84 116 107 98 89 80 112 103 94 85 117 108 99 90 81 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano SLX XT 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.37 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Procaliber 9.7 Blanc / Noir 2023
Trek Procaliber 9.7 Blanc / Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Cross Country |
| Poids | 10.46 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Gris Mercure 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29 Rouge 2023
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Remedy 7 27.5 » Sram NX Eagle 12V Crimson 2022
Trek Remedy 7 27.5'' Sram NX Eagle 12V Crimson 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 15.01 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Remedy 8 Dark Prismatic 2022
Trek Remedy 8 Shimano XT 12V 27.5'' Dark Prismatic 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano XT 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 14.25 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Remedy 9.8 Satin Marigold 2022
Trek Remedy 9.8 Sram GX Eagle 12V 27.5'' Satin Marigold 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 13.42 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Roscoe 7 Vert Miami / Noir 2023
Trek Roscoe 7 Vert Miami / Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 13.99 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Slash 8 Shimano XT 12V 29/27.5 » Bleu Gén 6
Trek Slash 8 Shimano XT 12V 29/27.5'' Bleu Gén 6
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 170 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano XT 12V |
| Année | 2024 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 16.50 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit