Sunn Kern EL S2 Rouge 2023
Sunn Kern EL S2 Shimano Deore 10V 630 Wh 29'' / 27.5'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 155 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.91 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Fuel EXe 9.5 Noir Mat 2023
Trek Fuel EXe 9.5 Noir Mat 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 19.93 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Gris Mercure 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29 Rouge 2023
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit