Mondraker Prime X Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29 Gris Graphite 2023
3,099.00€
Mondraker Prime X Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29 » Gris Graphite 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 24.30 |
VTT Électrique Semi-Rigide Mondraker Prime X Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29 » Gris Graphite 2023
Mondraker Prime X Sram SX est le modèle phare de la gamme Urban Cross de Mondraker. Il vous permettra de profiter d’un vélo qui a son propre style, avec confort et sécurité. Que ce soit en ville ou à la campagne, au milieu de nulle part, la sensation de pédaler avec lui et d’ajouter des kilomètres à vos jambes sera accompagnée d’un large sourire. Avec sa fourche suspendue de 100 mm, ses garde-boues, son porte-bagages et ses éclairages, vous entrerez dans un monde qui vous saisira.
Quoi de mieux que d’aller au travail le matin, finir votre journée de travail, et profiter ensuite de la tranquillité que vous offrent les chemins et les montagnes environnantes ? Avec son moteur Bosch Performance Line CX G4, sa commande Mini Remote et le System Controller, ce sera à vous de poser les limites. Et toujours avec une esthétique et une personnalité unique. Sachez que vous ferez des envieux.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 Xtralite Fully Butted Alloy.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Level T, 200/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Prime 6061 Xtralite Fully Butted Alloy, Forward Geometry, internal removable battery, tapered head tube, Boost 12×148 mm rear axle, integrated dropout speed sensor, Mondraker M068 Derailleur hanger |
| Fourche | RockShox Recon Silver RL 29, 100 mm travel, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15×110 mm axle, 32 mm steel stanchions, 42 mm offset / Réglages : compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, GEN4, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch Powertube 625 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Commande | Bosch Led Remote |
| Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, single click, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, X-actuation 1:1, 12-vitesses |
| Cassette | Sram PG-1210, 11-50 Dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
| Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm / Sram X-Sync 2 Eagle, 34 Dents, steel, narrow-wide, 104 BCD |
| Freins | Sram Level T, Hydr. Disc Brake, 200/180 mm Centerline IS 6 bolts one-piece rotor |
| Roues | MDK-HP1 29, 30 mm internal width, tubeless ready, 32 spokes, CN round stainless steel spokes |
| Moyeux | Avant : Formula DC711, Boost 15×110 mm, sealed bearings, IS 6 bolts / Arrière : Formula EHL148 Boost 12×148 mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
| Pneus | Maxxis Grifter, single compound, 60 TPI, wire bead, tanned wall, 29 x 2.5″ |
| Guidon | MDK Urban 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20 mm, width: 680 mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
| Poignées | OnOff Shaper |
| Potence | MDK Urban 40 mm 5º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
| Jeu de direction | OnOff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41×30.2x7x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
| Selle | MDK urban |
| Tige de selle | OnOff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 31.6 mm, length 400 mm |
| Accessoires | Front light: 50LUX output DC 6-12V, waterproof Alloy cage / Rear Light: Fender Mount, w/ Reflective, e-bike version, 6-12V / Fenders: Alloy black MDK custom fenders / Rack: Alloy MDK rear Rack, Max loading 25 kg / Kickstand: Massload KSA18-40 |
| Poids | 24.3 kg |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuite |
| Marque |
MONDRAKER |
| Retour |
15 jours gratuits |
| Taille |
L / 175-188 cm ,M / 168-180 cm ,S / 163-170 cm ,XL / 185-198 cm ,XS / 155-165 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.
Produits similaires
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Noir 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 23.20 |
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Noir 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.10 |
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 Gris Flash 2023
Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Gris Flash 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 25.10 |
Cube Stereo Hybrid 160 HPC
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 27.5 Shimano Deore/XT 12V 750 Wh 27.5'' Gris 2023.
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano Deore XT 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.60 |
Husqvarna Mountain Cross MC1 Tektro M350 9V 630 Wh 27.5
Husqvarna Mountain Cross MC1 Tektro M350 9V 630 Wh 27.5'' Jaune/Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Tektro M350 9V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
R Raymon TrailRay 140E 10.0 Gris 2023
R Raymon TrailRay 140E 10.0 Sram SX Eagle 12V 720 Wh 29'' Gris 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 26.00 |
R Raymon TrailRay 140E 9.0 Tektro 9V 720 Wh 29 » Bleu 2023
R Raymon TrailRay 140E 9.0 Tektro 9V 720 Wh 29'' Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Panaché 9V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Descente |
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29 Rouge 2023
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.