Roadmachine AMP Three Rouge 2023
4,500.00€
BMC Roadmachine AMP Three Shimano 105 11V 350 Wh 700 mm Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Freins à Disques Supports Garde-Boue Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone |
Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP Three Shimano 105 11V 350 Wh 700 mm Rouge 2023
Grâce au moyeu motorisé ultracompact de référence Mahle, actuellement le meilleur rapport puissance/poids du marché, le Roadmachine AMP Three dispose d’une puissance supplémentaire cachée. Il a l’air d’un Roadmachine, se manie comme un Roadmachine, est aussi performant qu’un Roadmachine, mais ce Roadmachine AMP Three de route à assistance électrique vous assiste également sur les sections les plus difficiles, pour que vous puissiez en accomplir davantage. La batterie interne de la motorisation peut être retirée du cadre en carbone haut de gamme TCC Endurance, tandis qu’une tige de selle en carbone en forme de D et une potence RSM viennent compléter le tout. Cette version AMP, plus abordable, est équipée d’un changement de vitesse mécanique, d’un groupe Shimano 105 compact, de roues XRD-522 compatibles tubeless et de pneus Vittoria Rubino Pro de 30 mm.
LES + PRODUIT :
- Votre vélo d’endurance préféré, amplifié. Roulez plus vite, plus loin, tout en gardant le confort légendaire du Roadmachine.
- Assistance au pédalage intégrée au moyeu arrière, Mahle X20.
- Transmission Shimano 105 2×11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Integrated Removable Battery, Internal Cable Routing, PF86 Bottom Bracket, Integrated Seatpost clamp, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 33 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
| Moteur | Mahle X20, hub drive unit, 25 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Mahle iX350, 350 Wh (Optional 172 Wh Range Extender) |
| Écran | Mahle Head Unit |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 ST-R7020, 2×11-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 FD-R7000 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 RD-R7000, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7000, 11-32 Dents |
| Chaîne | Shimano 105 CN-HG601-11 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7000, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Shimano 105 BR-R7070, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT70 Rotors (160/160) |
| Roues | Jantes : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm |
| Moyeux | Avant : XRD-522 / Arrière : Ebikemotion, Mahle X20, hub drive unit |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro, 700×30 mm |
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
| Potence | BMC RSM01, -12.5° |
| Selle | Fizik Taiga |
| Tige de selle | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
| Poids | — |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Red / Blue Petrol |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuite |
| Marque |
BMC |
| Retour |
15 jours gratuits |
| Taille |
51 cm / 166-174 cm ,54 cm / 172-180 cm ,56 cm / 178-186 cm ,58 cm / 184-192 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.
Produits similaires
BH Core Race 1.2 Shimano 105 12V 540 Wh 700 mm Bleu
BH Core Race 1.2 Shimano 105 12V 540 Wh 700 mm Bleu
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 14130 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques |
BMC Roadmachine 01 AMP X Two Jaune Lime 2023
BMC Roadmachine 01 AMP X Two Sram Rival XPLR eTap AXS 12V 360 Wh 700 mm Jaune Lime 2023
BMC Roadmachine AMP One Bleu Petrol Turquoise 2023
BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Garde-Boue Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
Roadmachine X Two Jaune Lime 2023
BMC Roadmachine X Two Sram Rival eTap AXS 12V 700 mm Jaune Lime 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Rival eTap AXS 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
Trek Émonda ALR 5 Shimano 105 11V 700 mm Noir 2023
Trek Émonda ALR 5 Shimano 105 11V 700 mm Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 9000 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 11V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques |
Trek Emonda SL 6 Di2 Quicksilver / Rouge 2023
Trek Emonda SL 6 Di2 Shimano 105 Di2 12V Lithium Quicksilver / Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 8500 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Trek Emonda SL 6 Pro Quicksilver / Rouge 2023
Trek Emonda SL 6 Pro Shimano 105 Di2 12V Lithium Quicksilver / Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 8250 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 12V |
| collection | 2023 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
Wilier Triestina Cento10 Hybrid Gris 2022
Wilier Triestina Cento10 Hybrid Shimano Ultegra Di2 12V 250 Wh 700 mm Gris 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 11800 |
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 12V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.