VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 9 12V 720 Wh Yamaha 85 Nm MX (29/27.5 ») Noir/Jaune
2,500.00€
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 9 12V 720 Wh Yamaha 85 Nm MX (29/27.5 ») Noir/Jaune
Des sommets vertigineux et des descentes encore plus rapides ? Pas de problème avec notre ALLTRAIL 9 – un VTT électrique tout suspendu haut de gamme, conçu pour que vous puissiez vraiment vous amuser. Avec lui, les sensations sur les sentiers sont garanties, en montée comme en descente. Grâce au puissant moteur Yamaha PW-X3, chaque ascension se fait sans effort. La batterie de 720 Wh, avec l’option Range Extender, vous emmène bien au-delà de votre périmètre habituel. Et les tailles de roues différentes en style mullet, avec 29″ » à l’avant et 27,5″ » à l’arrière, assurent une traction maximale, en montée comme en descente. Des composants de qualité comme les freins et la transmission de Sram, ainsi que les éléments de suspension RockShox avec 140 mm de débattement à l’avant et à l’arrière, complètent la prestation haut de gamme de ce VTTAE tout suspendu. Peu importe ou votre prochain sentier vous emmène: Ce sera rapide. C’est promis.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 140 mm.
- Transmission Sram NX, 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques TRP Slate T4, 203/203 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Haibike, AllTrail 29 PW-X3, Aluminium |
| Fourche | RockShox, 35 Gold RL, Air, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Amortisseur | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount |
| Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Yamaha InTube, 720 Wh |
| Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Manette de dérailleur | Sram, SX Eagle, Trigger switch, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram, SX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Eagle PG1210, 11 – 50 Dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Haibike Components, The Crank +, Aluminium, Chainring, Sram 38 Dents |
| Freins | TRP, Slate T4, Hydraulic disc brakes, Tektro, TR203, 203/203 mm |
| Roues | WTB ST i30 TCS, hollow rim |
| Moyeux | Haibike Components, The Hub ++, 6-bolt standard |
| Pneus | Schwalbe, Nobby Nic Evo SuperTrail, 65-622, 29 x 2.6″ |
| Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
| Poignées | Haibike MTB grips |
| Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0 degrees |
| Jeu de direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
| Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
| Selle | Selle Royal, Vivo |
| Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
| Poids | — |
| Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | Black / Caramel – Gloss |
Géométries :

| Taille de cadre | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 591 | 611 | 631 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 140 | 150 |
| Angle de direction (°) | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| Angle tube de selle (°) | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| Empattement (mm) | 1221 | 1243 | 1264 |
| Stack (mm) | 652 | 661 | 670 |
| Reach (mm) | 436 | 454 | 471 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuit |
| Retour |
16 jours gratuit |
| Taille |
L / 175-185 cm ,M / 168-177 cm ,S / 159-171 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.
Produits similaires
BH Atom 29 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Noir / Rouge
BH Atom 29 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Noir / Rouge
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Marron Metallic 2023
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Marron Metallic 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Alivio 9V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.10 |
Mondraker Prime 29 Bleu / Argent 2023
Mondraker Prime 29 Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29'' Bleu / Argent 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 22.50 |
Orbea Rise H10 Gris Iceberg Bleu Moondust 2023
Orbea Rise H10 Shimano XT 12V 540 Wh 29'' Gris Iceberg Bleu Moondust 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano XT 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
R Raymon FullRay 150E 10.0 White 2023
R Raymon FullRay 150E 10.0 Shimano SLX 12V 630Wh 29'' White 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 24.20 |
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29
Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Gris Mercure 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29 Rouge 2023
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.